|  | 单位:元/吨(含税) | 
| 规格(mm) | 0Cr18Ni9、AISI304、SUS304、1.4301 | 00Cr19Ni10、SUS304L | 
| GB/T4237-92、ASTM/ASME、JIS G 4304、EN | GB/T4237-92、JIS G 4304 | 
| 毛边卷 | 切边卷 | 开平板 | 毛边卷 | 切边卷 | 开平板 | 
| 1.5 | 38200 | 38400 | 36900 | 47700 | 47900 | 46500 | 
| 2 | 37400 | 37600 | 36100 | 46900 | 47100 | 45700 | 
| 2.5 | 37000 | 37200 | 35700 | 46500 | 46700 | 45300 | 
| 3.0、3.5 | 36600 | 36800 | 35400 | 46100 | 46300 | 44900 | 
| 4.0、4.5 | 36600 | 36800 | 35400 | 46100 | 46300 | 44900 | 
| 5.0、6.0、8.0 | 36600 | 36800 | 35400 | 46100 | 46300 | 44900 | 
| 10、12、14 | 36600 | 36800 | 35400 | 46100 | 46300 | 44900 | 
|  | 
| 规格(mm) | 304/304L、304L镍<8.5%、1.4306 | 1Cr18Ni9Ti、1.4541 | 
| TX3119-2005、ASTM/ASME、EN | GB/T4237-92、EN | 
| 毛边卷 | 切边卷 | 开平板 | 毛边卷 | 切边卷 | 开平板 | 
| 1.5 | 38700 | 38900 | 37600 | 48500 | 48900 | 46800 | 
| 2 | 37900 | 38100 | 36800 | 47700 | 48100 | 46100 | 
| 2.5 | 37500 | 37700 | 36400 | 47300 | 47700 | 45700 | 
| 3.0、3.5 | 37100 | 37300 | 36200 | 46900 | 47300 | 45300 | 
| 4.0、4.5 | 37100 | 37300 | 36200 | 46900 | 47300 | 45300 | 
| 5.0、6.0、8.0 | 37100 | 37300 | 36200 | 46900 | 47300 | 45300 | 
| 10、12、14 | 37100 | 37300 | 36200 | 46900 | 47300 | 45300 | 
|  |  | 
| 规格(mm) | 0Cr18Ni10Ti、SUS321 | 0-1Cr17Ni7、AISI301、SUS301、1.4310 | 
| GB/T4237-92、JIS G 4304 | GB/T4237-92、ASTM/ASME、JIS G 4304、EN | 
| 毛边卷 | 切边卷 | 开平板 | 毛边卷 | 切边卷 | 开平板 | 
| 1.5 | 51500 | 51900 | 49800 | 37300 | 37500 | 36100 | 
| 2 | 50700 | 51100 | 49100 | 36500 | 36700 | 35300 | 
| 2.5 | 50300 | 50700 | 48700 | 36100 | 36300 | 34900 | 
| 3.0、3.5 | 49900 | 50300 | 48300 | 35700 | 35900 | 34500 | 
| 4.0、4.5 | 49900 | 50300 | 48300 | 35700 | 35900 | 34500 | 
| 5.0、6.0、8.0 | 49900 | 50300 | 48300 | 35700 | 35900 | 34500 | 
| 10、12、14 | 49900 | 50300 | 48300 | 35700 | 35900 | 34500 | 
|  |  | 
| 规格(mm) | , , 316/316L、00Cr17Ni12Mo2、AISI316L、1.4404 | 00Cr17Ni14Mo2、SUS316L | 
| TX3119-2005、ASTM/ASME、EN | GB/T4237-92、JIS G 4304 | 
| 毛边卷 | 切边卷 | 开平板 | 毛边卷 | 切边卷 | 开平板 | 
| 2.5 | 62400 | 63100 | 60400 | 72600 | 73300 | 70000 | 
| 3.0、3.5 | 62000 | 62700 | 60000 | 72200 | 72900 | 69600 | 
| 4.0、4.5 | 62000 | 62700 | 60000 | 72200 | 72900 | 69600 | 
| 5.0、6.0、8.0 | 62000 | 62700 | 60000 | 72200 | 72900 | 69600 | 
| 10、12、14 | 62000 | 62700 | 60000 | 72200 | 72900 | 69600 | 
|  | 
| 规格(mm) | 0Cr17Ni12Mo2、SUS316、AISI3161.4401 | 0Cr18Ni12Mo2Ti、AISI316Ti、SUS316Ti1.4571 | 
| GB/T4237-92、ASTM/ASME、JIS G 4304、EN | GB/T4237-92、ASTM/ASME、JIS G 4304、EN | 
| 毛边卷 | 切边卷 | 开平板 | 毛边卷 | 切边卷 | 开平板 | 
| 2.5 | 62100 | 62800 | 60100 | 68200 | 68900 | 65800 | 
| 3.0、3.5 | 61700 | 62400 | 59700 | 67800 | 68500 | 65400 | 
| 4.0、4.5 | 61700 | 62400 | 59700 | 67800 | 68500 | 65400 | 
| 5.0、6.0、8.0 | 61700 | 62400 | 59700 | 67800 | 68500 | 65400 | 
| 10、12、14 | 61700 | 62400 | 59700 | 67800 | 68500 | 65400 | 
|  | 
| 规格(mm) | 00Cr19Ni13Mo3、AISI317L、SUS317L、1.4438 | 1Cr20Ni14Si2 | 
| GB/T4237-92、ASTM/ASME、JIS G 4304、EN | GB/T4238-92 | 
| 毛边卷 | 切边卷 | 开平板 | 毛边卷 | 切边卷 | 开平板 | 
| 2.5 | 84400 | 85100 | 81200 | 72100 | 73100 | 70200 | 
| 3.0、3.5 | 84000 | 84700 | 80900 | 71700 | 72700 | 69800 | 
| 4.0、4.5 | 84000 | 84700 | 80900 | 71700 | 72700 | 69800 | 
| 5.0、6.0、8.0 | 84000 | 84700 | 80900 | 71700 | 72700 | 69800 | 
| 10、12、14 | 84000 | 84700 | 80900 | 71700 | 72700 | 69800 | 
|  | 
| 规格(mm) | 1Cr25Ni20Si2 | 0Cr23Ni13、AISI309S、SUS309S、1.4950 | 
| GB/T4238-92 | GB/T4237-92、ASTM/ASME、JIS G 4304、EN | 
| 毛边卷 | 切边卷 | 开平板 | 毛边卷 | 切边卷 | 开平板 | 
| 2.5 | 97400 | 98400 | 94200 | 70800 | 71500 | 68600 | 
| 3.0、3.5 | 97000 | 98000 | 93800 | 70400 | 71100 | 68200 | 
| 4.0、4.5 | 97000 | 98000 | 93800 | 70400 | 71100 | 68200 | 
| 5.0、6.0、8.0 | 97000 | 98000 | 93800 | 70400 | 71100 | 68200 | 
| 10、12、14 | 97000 | 98000 | 93800 | 70400 | 71100 | 68200 | 
|  | 
| 规格(mm) | 0Cr25Ni20、AISI310S、SUS310S、1.4951 | 00Cr22Ni5Mo3N、S31803、1.4462 | 
| GB/T4237-92、ASTM/ASME、JIS G 4304、EN | Q/太新004-2004、ASTM/ASME、EN | 
| 毛边卷 | 切边卷 | 开平板 | 毛边卷 | 切边卷 | 开平板 | 
| 2.5 | 94400 | 95400 | 91400 | 63200 | 63900 | 60900 | 
| 3.0、3.5 | 94000 | 95000 | 91000 | 62800 | 63500 | 60500 | 
| 4.0、4.5 | 94000 | 95000 | 91000 | 62800 | 63500 | 60500 | 
| 5.0、6.0、8.0 | 94000 | 95000 | 91000 | 62800 | 63500 | 60500 | 
| 10、12、14 | 94000 | 95000 | 91000 | 62800 | 63500 | 60500 | 
|  | 
| 规格(mm) | 0Cr13、AISI410S、SUS410S、1.4000 | 0Cr13 | 
|  | Q/TX3086-2004 | 
| 毛边卷 | 切边卷 | 开平板 | 毛边卷 | 切边卷 | 开平板 | 
| 1.5 | 12100 | 12300 | 11900 | 10800 | 11000 | 10700 | 
| 2 | 11300 | 11500 | 11100 | 10000 | 10200 | 9900 | 
| 2.5 | 10900 | 11100 | 10700 | 9600 | 9800 | 9500 | 
| 3.0、3.5 | 10500 | 10700 | 10400 | 9200 | 9400 | 9100 | 
| 4.0、4.5 | 10500 | 10700 | 10400 | 9200 | 9400 | 9100 | 
| 5.0、6.0 | 10500 | 10700 | 10400 | 9200 | 9400 | 9100 | 
|  |  | 
| 规格(mm) | 1Cr13、AISI410、SUS410、1.4006 | 2Cr13、SUS420J1、1.4021 | 
| GB/T4237-92、ASTM/ASME、JIS G4304、EN | GB/T4237-92、JIS G4304、EN | 
| 毛边卷 | 切边卷 | 开平板 | 毛边卷 | 切边卷 | 开平板 | 
| 1.5 | 12300 | 12500 | 12100 | 12300 | 12500 | 12100 | 
| 2 | 11500 | 11700 | 11300 | 11500 | 11700 | 11300 | 
| 2.5 | 11100 | 11300 | 10900 | 11100 | 11300 | 10900 | 
| 3.0、3.5 | 10700 | 10900 | 10600 | 10700 | 10900 | 10600 | 
| 4.0、4.5 | 10700 | 10900 | 10600 | 10700 | 10900 | 10600 | 
| 5.0、6.0 | 10700 | 10900 | 10600 | 10700 | 10900 | 10600 | 
|  |  | 
| 规格(mm) | 3Cr13、SUS420J2、1.4028 | 00Cr12Ti、AISI409L、SUH409L、1.4512 | 
| GB/T4237-92、JIS G4304、EN | Q/TX3115-2005、ASTM/ASME、JIS G4304、EN | 
| 毛边卷 | 切边卷 | 开平板 | 毛边卷 | 切边卷 | 开平板 | 
| 1.5 | 13200 | 13400 | 13000 | 12700 | 12900 | 12600 | 
| 2 | 12400 | 12600 | 12200 | 11900 | 12100 | 11800 | 
| 2.5 | 12000 | 12200 | 11800 | 11500 | 11700 | 11400 | 
| 3.0、3.5 | 11600 | 11800 | 11500 | 11100 | 11300 | 11000 | 
| 4.0、4.5 | 11600 | 11800 | 11500 | 10900 | 11100 | 10800 | 
| 5.0、6.0 | 11600 | 11800 | 11500 | 10900 | 11100 | 10800 | 
|  | 
| 规格(mm) | 00Cr17Mo、SUS436L | 00Cr12、SUS410L | 
| GB/T4237-92、JIS G4304 | GB/T4237-92、JIS G4304 | 
| 毛边卷 | 切边卷 | 开平板 | 毛边卷 | 切边卷 | 开平板 | 
| 1.5 | 21700 | 21900 | 21200 | 12100 | 12300 | 12000 | 
| 2 | 20900 | 21100 | 20400 | 11300 | 11500 | 11200 | 
| 2.5 | 20500 | 20700 | 20000 | 10900 | 11100 | 10800 | 
| 3.0、3.5 | 20100 | 20300 | 19600 | 10500 | 10700 | 10400 | 
| 4.0、4.5 | 20100 | 20300 | 19600 | 10500 | 10700 | 10400 | 
| 5.0、6.0 | 20100 | 20300 | 19600 | 10500 | 10700 | 10400 | 
|  | 
| 规格(mm) | 1Cr17、AISI430、SUS430、1.4016 | 00Cr18Mo2、AISI444、SUS444、1.4521 | 
| GB/T4237-92、ASTM/ASME、JIS G4304、EN | GB/T4237-92、ASTM/ASME、JIS G4304、EN | 
| 毛边卷 | 切边卷 | 开平板 | 毛边卷 | 切边卷 | 开平板 | 
| 1.5 | 13100 | 13300 | 13000 | 26800 | 27000 | 26000 | 
| 2 | 12300 | 12500 | 12200 | 26000 | 26200 | 25200 | 
| 2.5 | 11900 | 12100 | 11800 | 25600 | 25800 | 24800 | 
| 3.0、3.5 | 11500 | 11700 | 11400 | 25200 | 25400 | 24400 | 
| 4.0、4.5 | 11300 | 11500 | 11200 | 25200 | 25400 | 24400 | 
| 5.0、6.0 | 11300 | 11500 | 11200 | 25200 | 25400 | 24400 | 
|  | 
| 规格(mm) | 0Cr13AL、AISI405、SUS405、1.4002 |  | 
| GB/T4237-92、ASTM/ASME、JIS G4304、EN |  | 
| 毛边卷 | 切边卷 | 开平板 |  | 
| 1.5 | 15600 | 15800 | 15300 |  | 
| 2 | 14800 | 15000 | 14500 |  | 
| 2.5 | 14400 | 14600 | 14100 |  | 
| 3.0、3.5 | 14000 | 14200 | 13700 |  | 
| 4.0、4.5 | 14000 | 14200 | 13700 |  | 
| 5.0、6.0 | 14000 | 14200 | 13700 |  | 
|  | 
| 热轧卷可供产品范围表 | 
| 产品序列一: |  |  | 
|  | 序号 | 牌号(中国) | 序号 | 牌号(中国) | 
|  | 1 | 0Cr18Ni9 | 5 | 0Cr18Ni10Ti | 
|  | 2 | 1Cr18Ni9 | 6 | 304/304L | 
|  | 3 | 00Cr19Ni10 | 7 | 0-1Cr17Ni7 | 
|  | 4 | 1Cr18Ni9Ti |  |  | 
|  |  | 
| 宽度(mm) | 1000 | 1219 | 1500 | 1800 | 2000 | 
| 厚度(mm) |  |  |  |  |  | 
| 1.5 |  |  |  |  |  | 
| 1.7、2.0 |  |  |  |  |  | 
| 2.5 |  |  |  |  |  | 
| 3.0、3.5 |  |  |  |  |  | 
| 4.0、4.5 |  |  |  |  |  | 
| 5.0、6.0、8.0 |  |  |  |  |  | 
| 10、12、14 |  |  |  |  |  | 
| ■为基本宽度。 |  | 
|  |  | 
| 产品序列二: |  | 
|  | 序号 | 牌号(中国) | 序号 | 牌号(中国) | 
|  | 1 | 0Cr17Ni12Mo2 | 7 | 1Cr20Ni14Si2 | 
|  | 2 | 00Cr17Ni12Mo2 | 8 | 1Cr25Ni20Si2 | 
|  | 3 | 0Cr18Ni12Mo2Ti | 9 | 0Cr23Ni13 | 
|  | 4 | 00Cr17Ni14Mo2 | 10 | 0Cr25Ni20 | 
|  | 5 | 00Cr19Ni13Mo3 | 11 | 00Cr22Ni5Mo3N | 
|  | 6 | 316/316L | 12 | 00Cr18Ni5Mo3Si2 | 
|  |  |  |  | 
| 宽度(mm) | 1000 | 1219 | 1500 | 1800 | 2000 | 
| 厚度(mm) |  |  |  |  |  | 
| 2.5 |  |  |  |  |  | 
| 3 |  |  |  |  |  | 
| 3.5 |  |  |  |  |  | 
| 3.8、4.0 |  |  |  |  |  | 
| 4.5、5.0 |  |  |  |  |  | 
| 6.0、8.0 |  |  |  |  |  | 
| 10、12、14 |  |  |  |  |  | 
| ■为基本宽度。 |  | 
| 产品序列三: |  | 
|  | 序号 | 牌号(中国) | 序号 | 牌号(中国) | 
|  | 1 | 0Cr13AL | 6 | 1Cr17 | 
|  | 2 | 0Cr13 | 7 | 00Cr12 | 
|  | 3 | 1Cr13 | 8 | 00Cr12Ti | 
|  | 4 | 2Cr13 | <, SPAN, lang=E, N-US>9 | 00Cr17Mo | 
|  | 5 | 3Cr13 | 10 | 00Cr18Mo2 | 
|  | 
|  |  |  | 
| 宽度(mm) | 1000 | 1219 | 1500 | 1800 | 2000 | 
| 厚度(mm) |  |  |  |  |  | 
| 1.5 |  |  |  |  |  | 
| 1.7 |  |  |  |  |  | 
| 2 |  |  |  |  |  | 
| 2.5 |  |  |  |  |  | 
| 3.0、3.5 |  |  |  |  |  | 
| 4.0、4.5 |  |  |  |  |  | 
| 5.0、6.0 |  |  |  |  |  | 
| 备注:1、 ■为基本宽度。 | 
| 2、热轧开平板为理重价格,基本长度:宽度为1000、1219mm产品基本长度为4000mm;宽度为1500、1800、2000mm产品基本长度为6000mm;其它定尺长度加价100元/吨。 | 
| 3、Cr-Ni系热轧黑皮卷在同类毛边白皮卷价格基础上下浮800元/吨;Cr系热轧黑皮卷在同类毛边白皮卷价格基础上下浮900元/吨。 |